STOPA BEZROBOCIA
|
|||||||
Miesiąc
|
Polska
|
Warmińsko- Mazurskie
|
Powiat mrągowski
|
||||
Rok 2024 | |||||||
grudzień | 5,1 % | 8,3 % | 8,2 % | ||||
listopad | 5,0 % | 8,0 % | 8,0 % | ||||
październik | 4,9 % | 7,9 % | 7,6 % | ||||
wrzesień | 5,0 % | 7,8 % | 6,9 % | ||||
sierpień | 5,0 % | 7,7 % | 6,5 % | ||||
lipiec | 5,0 % | 7,6 % | 6,4 % | ||||
czerwiec | 4,9 % | 7,6 % | 6,6 % | ||||
maj | 5,0 % | 7,7 % | 7,0 % | ||||
kwiecień | 5,1 % | 8,1 % | 7,8 % | ||||
marzec | 5,3 % | 8,5 % | 8,8 % | ||||
luty | 5,4 % | 8,8 % | 9,2 % | ||||
styczeń | 5,4 % | 8,8 % | 9,0 % | ||||
Rok 2023 | |||||||
grudzień | 5,1 % | 8,3 % | 8,4 % | ||||
listopad | 5,0 % | 8,0 % | 8,0 % | ||||
październik | 5,0 % | 7,9 % | 7,4 % | ||||
wrzesień | 5,0 % | 7,9 % | 7,0 % | ||||
sierpień | 5,0 % | 8,1 % | 7,0 % | ||||
lipiec | 5,0 % | 8,2 % | 7,5 % | ||||
czerwiec | 5,0 % | 8,3 % | 7,8 % | ||||
maj | 5,1 % | 8,6 % | 8,6 % | ||||
kwiecień | 5,2 % | 8,9 % | 9,5 % | ||||
marzec | 5,4 % | 9,2 % | 9,9 % | ||||
luty | 5,5 % | 9,4 % | 10,1 % | ||||
styczeń | 5,5 % | 9,3 % | 10,0 % | ||||
Rok 2022 | |||||||
grudzień | 5,2 % | 8,7 % | 9,3 % | ||||
listopad | 5,1 % | 8,5 % | 8,8 % | ||||
październik | 5,1 % | 8,3 % | 8,2 % | ||||
wrzesień | 5,1 % | 8,2 % | 7,5 % | ||||
sierpień | 4,8 % | 7,6 % | 6,8 % | ||||
lipiec | 4,9 % | 7,6 % | 6,7 % | ||||
czerwiec | 4,9 % | 7,6 % | 7,1 % | ||||
maj | 5,1 % | 7,6 % | 7,8 % | ||||
kwiecień | 5,2 % | 8,3 % | 8,7 % | ||||
marzec | 5,4 % | 8,6 % | 9,6 % | ||||
luty | 5,5 % | 9,0 % | 9,9 % | ||||
styczeń | 5,5 % | 9,0 % | 9,6 % | ||||
Rok 2021 | |||||||
grudzień | 5,4 % | 8,6 % | 9,1 % | ||||
listopad | 5,4 % | 8,5 % | 8,8 % | ||||
październik | 5,5 % | 8,6 % | 8,6 % | ||||
wrzesień | 5,6 % | 8,7 % | 8,2 % | ||||
sierpień | 5,8 % | 8,7 % | 8,2 % | ||||
lipiec | 5,8% | 8,9% | 8,6% | ||||
czerwiec | 5,9 % | 9,2 % | 9,3 % | ||||
maj | 6,1% | 9,7% | 10,1% | ||||
kwiecień | 6,3% | 10,1% | 10,9% | ||||
marzec | 6,4% | 10,5% | 11,8% | ||||
luty | 6,5% | 10,7% | 12,3% | ||||
styczeń | 6,5% | 10,6% | 11,8% | ||||
Rok 2020 | |||||||
grudzień | 6,2% | 10,1% | 10,9% | ||||
listopad | 6,1% | 9,9% | 10,3% | ||||
październik | 6,1% | 9,8% | 9,9% | ||||
wrzesień | 6,1% | 9,9% | 9,9% | ||||
sierpień | 6,1% | 10% | 10% | ||||
lipiec | 6,1% | 10,1 | 10,3% | ||||
czerwiec | 6,1% | 10,3% | 11% | ||||
maj | 6,0% | 10,4% | 11,7% | ||||
kwiecień | 5,8% | 10% | 11,5% | ||||
marzec | 5,4% | 9,4% | 10,8% | ||||
luty | 5,5% | 9,6% | 10,9% | ||||
styczeń | 5,5% | 9,6% | 10,8% | ||||
Rok 2019 | |||||||
grudzień | 5,2% | 9% | 9.9% | ||||
listopad | 5,1% | 8,7% | 9,7% | ||||
październik | 5,0% | 8,6% | 9,4% | ||||
wrzesien | 5,1% | 8,6% | 8,3% | ||||
sierpien | 5,2% | 8,7% | 8,2% | ||||
lipiec | 5,2% | 8,8% | 7,9% | ||||
czerwiec | 5,3% | 8,9% | 8% | ||||
maj | 5,4% | 9,2% | 8,5% | ||||
kwiecień | 5,6% | 9,7% | 9,3% | ||||
marzec | 5,9% | 10,4% | 11% | ||||
luty | 6,1% | 10,9% | 11,9% | ||||
styczeń | 6,3% | 10,9% | 11,6% | ||||
Rok 2018 | |||||||
grudzień | 5,8% | 10,4% | 11,1% | ||||
listopad | 5,7% | 10,1% | 10,3% | ||||
październik | 5,7% | 9,9% | 9,8% | ||||
wrzesień | 5,7% | 9,9% | 8,5% | ||||
sierpień | 5,8% | 9,9% | 8,2% | ||||
lipiec | 5,9% | 5,9% | 8,2% | ||||
czerwiec | 5,9% | 10% | 8,3% | ||||
maj | 6,1% | 10,5% | 9,2% | ||||
kwiecień | 6,3% | 11,1% | 10,2% | ||||
marzec | 6,6% | 11,8% | 12 % | ||||
luty | 6,8% | 12,2% | 12,3% | ||||
styczeń | 6,9% | 12,2% | 12,1% | ||||
Rok 2017 | |||||||
grudzień | 6.6% | 11,7% | 11,6% | ||||
listopad | 6,5% | 11,5% | 11,7% | ||||
październik | 6,6% | 11,6% | 12,2% | ||||
wrzesień | 6,8% | 11,8% | 10,6% | ||||
sierpień | 7% | 11,9% | 10,4% | ||||
lipiec | 7,% | 11,9 % | 10,2% | ||||
czerwiec | 7,% | 12,% | 10,6% | ||||
maj | 7,3% | 12,6% | 11,6% | ||||
kwiecień | 7,6% | 13,2% | 13,% | ||||
marzec | 8,0% | 14,% | 15,2% | ||||
luty | 8,4% | 14,6% | 16% | ||||
styczeń | 8,5% | 14,7% | 15,9% | ||||
Rok 2016
|
|||||||
grudzień | 8,3% | 14,2% |
15,4% |
||||
listopad | 8,2% | 13,9% |
14,7% |
||||
październik | 8,2% | 13,7% | 13,9% | ||||
wrzesień | 8,3% | 13,7% | 12,9% | ||||
sierpioeń | 8,4% | 13,8% | 12,3% | ||||
lipiec | 8,5% | 13,9% | 12,1% | ||||
czerwiec | 8,7% | 14,2% | 12,6% | ||||
maj | 9,1% | 14,9% | 14,1% | ||||
kwiecień | 9,4% | 15,7% | 15.7% | ||||
marzec | 9,9% | 16,4% | 17,6% | ||||
luty | 10,2% | 16,9% | 18,7% | ||||
styczeń | 10,2% | 16,9% | 18,6% | ||||
Rok 2015
|
|||||||
grudzień | 9,8% | 16,3% | 17,8% | ||||
listopad | 9,6% | 15,9% | 17,2% | ||||
październik | 9,6% | 15,8% | 16,4% | ||||
wrzesień | 9,7% | 16% | 15,1 % | ||||
sierpień | 10% | 16,2% | 14,9% | ||||
lipiec | 10,1% | 16,3% | 15% | ||||
czerwiec | 10,3% | 16,6% | 15,4% | ||||
maj | 10,8% | 17,3% | 16,4% | ||||
kwiecień | 11,2% | 18% | 18,1% | ||||
marzec | 11,7% | 18,8% | 20,4% | ||||
luty | 12% | 19,6% | 21,2% | ||||
styczeń | 12% | 19,7% | 21% | ||||
Rok 2014 | |||||||
grudzień | 11,5% | 18,9% | 19,9% | ||||
listopad | 11,4% | 18,3% | 19,2% | ||||
październik | 11,3% | 18,1% | 18,3% | ||||
wrzesień | 11,5% | 18,2% | 16,9% | ||||
sierpień | 11,7% | 18,4% | 16,3% | ||||
lipiec | 11,8% | 18,6% | 16,6% | ||||
czerwiec | 12% | 19% | 17,1% | ||||
maj | 12,5% | 19,6% | 18,1% | ||||
kwiecień | 13% | 20,5% | 20,2% | ||||
marzec | 13,5% | 21,6% | 22,6% | ||||
luty | 13,9% | 22.2% | 23.4% | ||||
styczeń | 13,9% | 22,4% | 23,4% | ||||
Rok 2013
|
|||||||
grudzień | 13,4% | 21,7% | 22,7% | ||||
listopad | 13,2% | 21,1% | 22,1% | ||||
październik | 13% | 20,6% | 20,8% | ||||
wrzesień | 13,0% | 20,4% | 19,1% | ||||
siepień | 13,0% | 20,3% | 18,4% | ||||
lipiec | 13,1% | 20,4% | 18,7% | ||||
czerwiec | 13,2% | 20,4% | 18,9% | ||||
maj | 13,6% | 21,0% | 20,3% | ||||
kwiecień | 14,0% | 21,8% | 22,7% | ||||
marzec | 14,3% | 22,4% | 24,2% | ||||
luty | 14,4% | 22,6% | 24,6% | ||||
styczeń | 14,2% | 22,4% | 24,4% | ||||
ROK 2012 | |||||||
grudzień | 13,4% | 21,2% | 22,8% | ||||
listopad | 12,9% | 20,4% | 22,2% | ||||
październik | 12,5% | 19,8% | 20,4% | ||||
wrzesień | 12,4% | 19,5% | 18,4% | ||||
sierpień | 12,4% | 19,4% | 17,2% | ||||
lipiec | 12,3% | 19.3% | 16,8% | ||||
czerwiec | 12,3% | 19,4% | 16,8% | ||||
maj | 12,6% | 19,9% | 17,8% | ||||
kwiecień | 12.9% | 20,6% | 20,8% | ||||
marzec | 13,3% | 21,2% | 23,2% | ||||
luty | 13,4% | 21,5% | 23,1% | ||||
styczeń | 13,2% | 21,2% | 22,9% | ||||
ROK 2011 | |||||||
grudzień | 12,5% | 20,2% | 21,6% | ||||
listopad | 12,1% | 19,4% | 20,9% | ||||
październik | 11,8% | 18,9% | 19,9% | ||||
wrzesień | 11,8% | 18,7% | 18,2% | ||||
sierpień | 11,8% | 18,5% | 17,2% | ||||
lipiec | 11,8% | 18,5% | 16,9% | ||||
czerwiec | 11,9% | 18,6% | 17,1% | ||||
maj | 12,4% | 19,5% | 18,6% | ||||
kwiecień | 12,8% | 20,5% | 21,5% | ||||
marzec | 13,3% | 21,4% | 24,1% | ||||
luty | 13,4% | 21,6% | 24,0% | ||||
styczeń | 13,1% | 21,1% | 23,5% | ||||
ROK 2010
|
|||||||
Grudzień | 12,4% | 20,0% | 22,0% | ||||
Listopad | 11,7% | 19,0% | 21,0% | ||||
Październik
|
11,5%
|
18,7%
|
19,6%
|
||||
Wrzesień
|
11,5%
|
18,5%
|
18,3%
|
||||
Sierpień
|
11,4%
|
18,4%
|
17,5%
|
||||
Lipiec
|
11,5%
|
18,6%
|
17,0%
|
||||
Czerwiec
|
11,7%
|
18,8%
|
17,5%
|
||||
Maj
|
12,1%
|
19,6%
|
18,9%
|
||||
Kwiecień
|
12,4%
|
20,5%
|
21,0%
|
||||
Marzec
|
13,0%
|
21,6%
|
23,3%
|
||||
Luty
|
13,2%
|
22,1%
|
24,5%
|
||||
Styczeń
|
12,9%
|
21,9%
|
24,4%
|
||||
ROK 2009
|
|||||||
Grudzień
|
12,1%
|
20,7%
|
22,4%
|
||||
Listopad
|
11,4%
|
19,4%
|
21,5%
|
||||
Październik
|
11,1%
|
18,8%
|
20,1%
|
||||
Wrzesień
|
10,9%
|
18,4%
|
19,1%
|
||||
Sierpień
|
10,8%
|
18,1%
|
18,6%
|
||||
Lipiec
|
10,8%
|
18,0%
|
18,0%
|
||||
Czerwiec
|
10,7%
|
17,8%
|
18,4%
|
||||
Maj
|
10,8%
|
18,1%
|
19,7%
|
||||
Kwiecień
|
11,0%
|
18,6%
|
21,0%
|
||||
Marzec
|
11,2%
|
19,1%
|
22,3%
|
||||
Luty
|
10,9%
|
18,9%
|
22,0%
|
||||
Styczeń
|
10,5%
|
18,1%
|
21,1%
|
||||
ROK 2008
|
|||||||
Grudzień
|
9,5%
|
16,8%
|
19,3%
|
||||
Listopad
|
9,1%
|
15,8%
|
19,0%
|
||||
Październik
|
8,8%
|
15,4%
|
17,7%
|
||||
Wrzesień
|
8,9%
|
15,4%
|
17,1%
|
||||
Sierpień
|
9,3%
|
15,7%
|
16,3%
|
||||
Lipiec
|
9,4%
|
15,7%
|
16,2%
|
||||
Czerwiec
|
9,6%
|
15,9%
|
17,1%
|
||||
Maj
|
10,0%
|
16,6%
|
18,0%
|
||||
Kwiecień
|
10,5%
|
17,4%
|
19,4%
|
||||
Marzec
|
11,1%
|
18,4%
|
21,7%
|
||||
Luty
|
11,5%
|
19,2%
|
22,4%
|
||||
Styczeń
|
11,7%
|
19,6%
|
22,8%
|
||||
ROK 2007
|
|||||||
Grudzień
|
11,4%
|
19,0%
|
22,5%
|
||||
Listopad
|
11,2%
|
18,7%
|
22,2%
|
||||
Październik
|
11,3%
|
18,8%
|
21,6%
|
||||
Wrzesień
|
11,6%
|
19,0%
|
20,8%
|
||||
Sierpień
|
12,0%
|
19,2%
|
19,9%
|
||||
Lipiec
|
12,2%
|
19,4%
|
19,6%
|
||||
Czerwiec
|
12,4%
|
19,6%
|
19,6%
|
||||
Maj
|
13,0%
|
20,5%
|
20,9%
|
||||
Kwiecień
|
13,7%
|
21,5%
|
23,1%
|
||||
Marzec
|
14,4%
|
22,8%
|
25,0%
|
||||
Luty
|
14,9%
|
23,8%
|
25,9%
|
||||
Styczeń
|
15,1%
|
24,2%
|
25,5%
|
||||
ROK 2006
|
|||||||
Grudzień
|
14,9%
|
23,7%
|
25,3%
|
||||
Listopad
|
14,8%
|
23,2%
|
24,7%
|
||||
Październik
|
14,9%
|
23,2%
|
23,7%
|
||||
Wrzesień
|
15,2%
|
23,6%
|
23,1%
|
||||
Sierpień
|
15,5%
|
24,4%
|
23,6%
|
||||
Lipiec
|
15,7%
|
24,5%
|
23,9%
|
||||
Czerwiec
|
16,0%
|
24,7%
|
25,2%
|
||||
Maj
|
16,5%
|
25,5%
|
26,0%
|
||||
Kwiecień
|
17,2%
|
26,6%
|
28,0%
|
||||
Marzec
|
17,8%
|
27,6%
|
29,4%
|
||||
Luty
|
18,0%
|
28,0%
|
29,8%
|
||||
Styczeń
|
18,0%
|
28,0%
|
30,0%
|
||||
ROK 2005
|
|||||||
Grudzień
|
17,6%
|
27,5%
|
29,2%
|
||||
Listopad
|
17,3%
|
27,1%
|
29,2%
|
||||
Październik
|
17,3%
|
26,9%
|
29,2%
|
||||
Wrzesień
|
17,6%
|
27,2%
|
28,4%
|
||||
Sierpień
|
17,8%
|
27,4%
|
28,4%
|
||||
Lipiec
|
17,9%
|
27,5%
|
28,4%
|
||||
Czerwiec
|
18,0%
|
27,6%
|
29,0%
|
||||
Maj
|
18,3%
|
28,0%
|
29,6%
|
||||
Kwiecień
|
18,8%
|
28,6%
|
31,2%
|
||||
Marzec
|
19,3%
|
29,5%
|
33,0%
|
||||
Luty
|
19,4%
|
29,8%
|
33,1%
|
||||
Styczeń
|
19,5%
|
29,8%
|
33,0%
|
||||
ROK 2004
|
|||||||
Grudzień
|
19,1%
|
29,2%
|
32,2%
|
||||
Listopad
|
18,7%
|
28,7%
|
31,9%
|
||||
Październik
|
18,7%
|
28,6%
|
31,2%
|
||||
Wrzesień
|
18,9%
|
28,7%
|
30,3%
|
||||
Sierpień
|
19,1%
|
29,2%
|
30,4%
|
||||
Lipiec
|
19,3%
|
29,4%
|
30,6%
|
||||
Czerwiec
|
19,5%
|
29,6%
|
31,5%
|
||||
Maj
|
19,6%
|
29,6%
|
32,1%
|
||||
Kwiecień
|
20,0%
|
30,2%
|
33,3%
|
||||
Marzec
|
20,5%
|
31,0%
|
34,8%
|
||||
Luty
|
20,6%
|
31,2%
|
34,5%
|
||||
Styczeń
|
20,6%
|
31,2%
|
35,0%
|